沖縄県では、多くの市町村で家庭ごみの戸別収集が行われています。ここでは、戸別収集を実施している市町村を表に一覧でまとめました。
戸別回収方式の市町村一覧
〇:戸別回収、または戸別回収がメイン
△:戸別とステーションの併用
✕:ステーション・拠点による回収
市区町村 | 備考 | 可燃 | 不燃 | ビン | 缶 | ペットボトル | 白トレイ | プラスチック | 乾電池 | スプレー缶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石垣市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浦添市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
豊見城市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
南城市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
宮古島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
宜野湾市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
名護市 | 戸別が 基本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ |
沖縄市 | 戸別が 基本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ |
うるま市 | 戸別が 基本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ |
糸満市 | 戸別が 基本 電池は コンビニ回収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | × | ○ |
国頭郡 国頭村 | 併用 | △ | △ | △ | △ | △ | △ 可燃 | △ 可燃 | △ | △ |
国頭郡 東村 | 併用 | △ | △ | △ | △ | △ | △ 可燃 | △ 可燃 | △ | △ |
国頭郡 今帰仁村 | 併用 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ 可燃 | △ | △ |
国頭郡 本部町 | 併用 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ 可燃 | △ | △ |
国頭郡 恩納村 | 資源は 併用 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | △ | △ |
国頭郡 宜野座村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
国頭郡 金武町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
国頭郡 伊江村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
中頭郡 読谷村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
中頭郡 北谷町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
中頭郡 北中城村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
中頭郡 西原町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
中頭郡 嘉手納町 | 併用 | △ | △ | △ | △ | △ | △ 可燃 | △ 可燃 | △ | △ |
島尻郡 与那原町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
島尻郡 南風原町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
島尻郡 粟国村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
島尻郡 渡名喜村 | ペットボトルキャップは 資源回収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | 不明 |
島尻郡 南大東村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | 不明 | 不明 | |
島尻郡 北大東村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
島尻郡 伊是名村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
島尻郡 久米島町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
島尻郡 八重瀬町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
島尻郡 渡嘉敷村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
島尻郡 座間味村 | 併用 | △ | △ | △ | △ | △ | △ 可燃 | △ 可燃 | △ | △ |
宮古郡 多良間村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
八重山郡 竹富町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
八重山郡 与那国町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ 可燃 | ○ | ○ |
●糸満市では乾電池の戸別回収は行っていませんが、コンビニなどの小売店に回収ボックスを設置して収集しています。
●白トレイ・プラスチックの欄で可燃と書いてある部分は、資源ごみとしてではなく「可燃ごみとして家の前に出せる」という意味です。焼却処理を行って処分します。
●ステーションとの併用とは、同じ市区町村内でも場所によって回収方法が異なる状態を指します。住宅までの道路が狭く収集車が入れない場合に、広い通りに設置したステーションでゴミ回収する、というのが一番多いケースです。ほかには、市町村合併が行われたものの従来の収集方法がそのまま採用されたため、地域によって2種類に別れているというケースもあります。
●段ボールは、地域によっては民間の古紙回収業者のステーションが各所に点在して、24時間収集している場合があります。
●粗大ごみは電話申し込みで戸別回収する地域が多いため省略しています。
●紙・布・廃油など、ここに記載していない種類の資源ごみを戸別収集している場合もありますが省略しています。
※情報は2025年時点の私の独自調査に基づいており、各市町村の一般廃棄物処理基本計画・環境省資料・公式HP情報などをもとにしています。制度は変更される場合があるため、最新の詳細については各自治体へお問い合わせください。
ステーション回収方式の市町村一覧
- 国頭郡大宜味村
- 島尻郡伊平屋村
こちらでは全地域でステーション方式の収集方法を採用しています。
沖縄県の特徴と傾向
沖縄県では「全戸戸別回収」が進んでおり、全国的に見ても非常に珍しい傾向です。
沖縄ではかつてステーション方式の回収方法が採用されていました。しかし、ステーション方式では「誰が出したゴミなのかが分からない」ということから、問題が多くあげられていました。
- 指定袋を使わない人がいる
- 指定日以外にゴミが出される
- ゴミの分別がされていない
こうした住民からの苦情の声を受けて、多くの自治体が「戸別回収」へと移行しました。
参考資料
- 各市町村「一般廃棄物処理基本計画」
- 環境省「ごみ収集運搬の状況(生活系ごみ)令和4年度実績」
- 各市町村公式HP