関東地方の東京都の中で、ごみを家の前で回収する「戸別収集」を実施している市町村を表に一覧でまとめました。引っ越しや移住を考える時などの参考になれば幸いです。
戸別回収方式の市町村一覧
〇:戸別回収、または戸別回収がメイン
△:戸別とステーションの併用
✕:ステーション・拠点による回収
| 市区町村 | 備考 | 可燃 | 不燃 | 段ボール | ビン | 缶 | ペットボトル | 白トレイ | 包装プラ | 乾電池 | スプレー缶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 新宿区 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 文京区 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 台東区 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 墨田区 | 戸別は増加傾向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| 品川区 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| 渋谷区 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | |
| 中野区 | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | △ | |
| 豊島区 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | |
| 北区 | 滝野川地区のみ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ |
| 板橋区 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | |
| 葛飾区 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 江戸川区 | △ | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | |
| 八王子市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 立川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 武蔵野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三鷹市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 青梅市 | 戸別が基本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 府中市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昭島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 調布市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 町田市 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
| 小金井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小平市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東村山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 国分寺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福生市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 狛江市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東大和市 | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | |
| 清瀬市 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 東久留米市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 武蔵村山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 多摩市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 稲城市 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 羽村市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| あきる野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
| 西東京市 | 戸別が基本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 瑞穂町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日の出町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 可燃 | ○ | ○ | |
| 奥多摩町 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
●台東区は区内47か所ある公共施設などで電池の回収を行っています。営業時間内であればいつでも出すことができます。
●墨田区の戸別収集の割合は年々増加しています。
| 年度 | 戸別収集の割合 |
|---|---|
| 平成26年度 | 15.4% |
| 平成27年度 | 23.0% |
| 平成28年度 | 26.1% |
| 平成29年度 | 26.9% |
| 平成30年度 | 32.2% |
| 平成31年度 | 37.6% |
●北区では平成14年から滝野川地区の全域をモデル地区と定めて、戸別収集を実施しています。北区は現在、エリア拡大に向けて検討を進める必要があるとしています。
●板橋区では、平成15年から商店街などの一部地域をモデル地区として定め、戸別収集を開始しました。
●清瀬市の乾電池は区内68か所ある常設の回収ボックスで捨てることができます。
●「戸別が基本」という表記は、一部にステーション回収を行う地域もあるが、主に戸別収集方式で回収していることを示しています。
●包装プラスチックの欄で「可燃」と書いてある部分は、資源ごみとしてではなく「可燃ごみとして家の前に出せる」という意味です。また地域によっては、スーパーの店頭回収などを利用して資源として排出できる場合があります。
●戸別とステーションとの「併用」とは、同じ市区町村内でも場所によって回収方法が異なる状態を指します。たとえば、通路が狭くステーションを設置できない住宅地では戸別収集を行うなど、地域の事情に合わせて柔軟に収集方法を選択しています。市町村合併が行われたものの従来の収集方法がそのまま採用されたため、地域によって2種類に別れているというケースもあります。
●段ボールは、地域によっては民間の古紙回収業者のステーションが各所に点在して、24時間収集している場合があります。
●粗大ごみは電話申し込みで戸別回収する地域が多いため省略しています。
●紙・布・廃油など、ここに記載していない種類の資源ごみを戸別収集している場合もありますが省略しています。
●引っ越しなどで出る大量のゴミを収集する有料サービスがある場合がありますが省略しています。
●地域によっては市の職員がごみの戸別回収に向かう「まごころ収集」という行政サービスがある場合があります。これについては、全国的に多くの自治体が行っているのでここでは省略しています。
情報は2025年時点の私の独自調査に基づいており、各市町村の一般廃棄物処理基本計画・環境省資料・公式HP情報などをもとにしています。制度は変更される場合があるため、最新の詳細については各自治体へお問い合わせください。
戸別収集を開始した時期
| 市区町村 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 台東区 | 平成25年~ | 一部の地域で戸別収集を開始 |
| 台東区 | 平成28年1月~ | 区内全域で戸別収集を開始 |
| 品川区 | 平成17年~ | 23区で初となる、区全域での戸別収集を開始 |
| 北区 | 平成14年2月~ | 滝野川地区全域をモデル地区として開始 |
| 板橋区 | 平成15年2月~ | 商店街などのモデル地区で開始 |
| 府中市 | 平成22年2月~ | 戸別収集の実施 |
| 昭島市 | 平成16年10月~ | 市内全域で戸別収集を実施 |
| 小平市 | 平成31年4月~ | 戸別収集を開始 |
| 東村山市 | 平成26年度10月~ | 全てのごみ・資源を戸別収集に移行 |
| 清瀬市 | 令和2年10月~ | 戸別収集を開始 |
| 東久留米市 | 平成29年7月~ | 戸別収集を開始 |
| 武蔵村山市 | 令和4年10月~ | 戸別収集を開始 |
| 多摩市 | 平成12年10月~ | 戸別(一部ステーション)方式で収集開始 |
| 稲城市 | 平成12年4月~ | 向陽台・城山地区で戸別収集開始 |
| 稲城市 | 平成12年10月~ | 向陽台地区で戸別収集開始 |
| 稲城市 | 平成13年1月~ | 平尾分譲住宅地区を戸別に移行し、市内全域が戸別収集に |
| 羽村市 | 平成14年10月~ | 戸別収集を開始 |
| 西東京市 | 令和元年10月~ | 可燃・不燃・プラに資源物を追加し、全種類を戸別収集に移行 |
| 日の出町 | 平成26年4月~ | 戸別収集を開始 |
ステーション回収方式の市町村一覧
以下の市町村では、全地域でステーション・拠点・集団による収集方法を採用しています。粗大ごみの戸別回収・まごころ収集は導入している地域も多いため、戸別回収の表では省略してこちらに記載します。
- 中央区
- 港区
- 江東区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 杉並区
- 荒川区
- 練馬区
- 足立区
- 国立市 ※
- 檜原村
- 大島町
- 利島村
- 新島村
- 神津島村
- 三宅村
- 御蔵島村
- 八丈町
- 青ヶ島村
- 小笠原村
※国立市は、「衛生的な管理が難しい等の集積所の状況に応じて、戸別収集について柔軟に対応する」としています。
参考資料
- 各市町村「一般廃棄物処理基本計画」
- 環境省「ごみ収集運搬の状況(生活系ごみ)令和5年度実績」
- 各市町村公式HP